2009年的今天:广东双子星同一场比赛携手达成季后赛500球里程碑
- 发布于:2024-04-02 10:28:46
- 来源:球迷网

4月1日讯 今天,CBA官方晒出“历史上今天”的一组数据,具体如下:
历史上的今天之4月1日,广东双子星同一场比赛携手达成季后赛500球里程碑。
朱芳雨和杜锋在球员时代是广东队的双子星,跟随球队多次斩获总冠军。而在这个过程中,他们也创造了不少与季后赛有关的纪录。
2009年4月1日,2008-2009赛季季后赛首轮第一场,广东东莞银行130-90击败山东黄金,朱芳雨9投6中得到16分2篮板2助攻3抢断,杜锋12投9中得到23分7篮板4助攻。此役过后,朱芳雨在季后赛总命中数来到501记,杜锋季后赛命中数来到505记。广东双子星在同一天同一场比赛达成同一个里程碑。
时至今日,朱芳雨(26岁87天)和杜锋(26岁275天)仍是季后赛命中数达到500球中第一和第二年轻的球员。
截至目前,CBA联赛共有13名球员在季后赛命中数突破500大关,最年轻的5名球员分别是朱芳雨(26岁87天)、杜锋(26岁275天)、易建联(27岁103天)、郭艾伦(27岁169天)、王仕鹏(28岁17天)。

相关资讯
- CBA | 队内得分王!20岁美女中锋爆发,广东队再出国手
- CBA | 争议不断!WCBA被指主场哨明显,卫冕冠军受益,武汉被针对
- CBA | 不行就换!CBA土豪又开始了,才打2轮就换外援,新援曝光,够豪横
- CBA | 杜锋表扬广东队19岁小将:在场上很努力,我很欣慰
- CBA | 【CBA联赛】第二轮浙江稠州金租98101不敌广东东阳光
- CBA | 互飙三分球,上海男篮97105遗憾不敌南京男篮
- CBA | 20!曾凡博消失了!中国男篮第一天赋前锋
- CBA | 林葳场均3.3分!CBA得分王!打不了NCAA
- CBA | 27分惨败!新疆男篮输得心服口服,CBA强强大战:1将令郭士强颤抖
- CBA | 三分6中4!失意神射离开辽宁大爆发第3春没跑了
最新资讯
- CBA | 队内得分王!20岁美女中锋爆发,广东队再出国手
- CBA | 争议不断!WCBA被指主场哨明显,卫冕冠军受益,武汉被针对
- 中超 | 曝徐正源蓉城停止合同谈判!正与北京国安接触,媒体人:好聚好散
- 英超 | 关注青训比赛,奥赖利、马塞洛现场观看曼城U21vs皇马U21
- 英超 | 罗马诺:拜仁与格伊代表两次会面,但交易取决于于帕的未来
- NBA | 出场时间减少后,尼克斯锋线大将的效率也是有了显著的提升
- 中超 | 喜讯!前本菲卡王牌有望成三镇冬窗首条新大鱼,能力不比斯坦丘差
- 中超 | 大换血!海牛5外援或全离队,国安救火教头有望换“中超姆巴佩”
- 中超 | 有情有义!保利尼奥拒绝巴西国家队邀约正考虑重回中超!
- 意甲 | 洛蒂托:拉齐奥将在纽约交易所上市
