英超伤病榜:布莱顿热刺最惨,阿森纳第4曼城第5,森林最扛造
- 发布于:2025-02-11 22:14:19
- 来源:球迷网

02月11日宣 泰晤士报罗列了英超各俱乐部本赛季的伤病情况。截至1月,布莱顿和热刺是本赛季伤病最严重的球队,维拉、阿森纳、曼城紧随其后。
英超本赛季各俱乐部伤病人次/天数排行榜:
1、布莱顿:28起伤病;球员缺席共计1020天
2、热刺:26起伤病;球员缺席共计783天
3、维拉:23起伤病;球员缺席共计475天
4、阿森纳:23起伤病;球员缺席共计648天
5、曼城:22起伤病;球员缺席共计592天
6、伊普斯维奇:20起伤病;球员缺席共计667天
7、水晶宫:18起伤病;球员缺席共计652天
8、布伦特福德:17起伤病;球员缺席共计541天
9、莱斯特城:16起伤病;球员缺席共计491天
10、南安普顿:16起伤病;球员缺席共计583天
11、狼队:15起伤病;球员缺席共计598天
12、西汉姆联:15起伤病;球员缺席共计350天
13、切尔西:15起伤病;球员缺席共计504天
14、伯恩茅斯:15起伤病;球员缺席共计568天
15、曼联:14起伤病;球员缺席共计431天
16、利物浦:14起伤病;球员缺席共计498天
17、埃弗顿:14起伤病;球员缺席共计507天
18、纽卡:13起伤病;球员缺席共计407天
19、富勒姆:12起伤病;球员缺席共计417天
20、诺丁汉森林:9起伤病;球员缺席共计405天
相关资讯
- 英超 | DO:伯恩茅斯不情愿地接受了塞门约可能冬窗离队的事实
- 英超 | DO:曼联仍有意巴莱巴,但埃利奥特安德森已成为其首要目标
- 英超 | 被阿森纳攻破球门,拜仁本赛季欧冠首次落后
- 英超 | 斯洛特:不对球员感到失望,不知道琼斯具体发言
- 英超 | 赫塔费主帅:西甲曾是世界上最好的联赛,但现在要向英超靠拢
- 英超 | 疯狂之夜!上演帽子戏法,卫冕冠军一战刷爆欧冠神迹
- 英超 | 阿森纳完美“盾反”,击碎拜仁不败光环
- 英超 | 格纳布里:我们面对的是一支非常强的对手,输得心服口服
- 英超 | 近12场9负!利物浦高层紧急开会+考虑解雇斯洛特5大新帅候选曝光
- 英超 | 埃因霍温主帅:做梦都没想过能赢,我提前得知利物浦缺乏信心
最新资讯
- 体育战报 | 20252026赛季单板及自由式滑雪大跳台世界杯北京站赛事出炉
- 欧冠 | 输球输人!北京国安被提前淘汰:王刚怒推造冲突,曹永竞卡脖染红
- 中超 | 亚冠生死战撤主力致出局国安洋帅致歉:已尽力会夺足协杯献球迷
- 英超 | DO:伯恩茅斯不情愿地接受了塞门约可能冬窗离队的事实
- 英超 | DO:曼联仍有意巴莱巴,但埃利奥特安德森已成为其首要目标
- CBA | 辽篮新赛季CBA主场套票明日958开售,最高2万元最低1000元
- 中超 | 喜讯!李国旭确认大连英博引援工作提前开始,已锁定两位目标人选
- 中超 | 鼓掌!海港莱昂跟申花的吴曦都入选中超联赛910月最佳阵容
- 英超 | 被阿森纳攻破球门,拜仁本赛季欧冠首次落后
- 体育战报 | 中国反兴奋剂中心:王嘉男陪同家人雾化治疗致兴奋剂阳性,免于禁赛处罚
