官方:科曼对阵波鸿的世界波当选拜仁10月最佳进球
- 发布于:2024-11-13 23:00:22
- 来源:球迷网

11月13日宣 当地时间本周三,拜仁官方公布了球迷票选的10月最佳进球,科曼在对阵波鸿一战中的世界波破门当选。
拜仁在10月27日对阵波鸿的比赛中取得5-0大胜,科曼在第70分钟时在对手禁区前左侧兜出一记远射,球在击中横梁后掉入了球门内。在10月最佳进球的投票中,有28.5%的球迷选择了这个进球。
排在科曼这个世界波之后的是奥利斯同在对阵波鸿时的进球,得票率为26.3%;第三名的进球者则是来自二队的卢卡-邓克,他在地区联赛对阵班贝格的比赛中打进一个世界波。


拜仁官方的文章中也指出,科曼这记梦幻般的进球并不是每天都会有的。根据德国足球职业联盟的数据,科曼这记世界波的进球概率只有1.9%,在当时排名本赛季最不可能进的球之榜首。
相关资讯
- 德甲 | 深度从多特蒙德走出的球员分档一览
- 德甲 | 德甲11月最佳球员候选:6球2助攻的昂达夫领衔,奥利塞入选
- 德甲 | 新王当立!孔帕尼18个月重塑拜仁,但想要“全面胜利”他还需升级
- 德甲 | 【德甲】拜仁主迎圣保利,凯恩、迪亚斯领衔
- 德甲 | 踢球者评德甲第11轮最佳阵容:卡尔、奥利塞、于帕、拜尔入选
- 德甲 | 德甲500场里程碑,35岁霍村门将鲍曼成德甲历史第14位达成者
- 德甲 | 克勒舍谈法鹰转会策略:俱乐部理念清晰,清楚哪些球员能执行
- 德甲 | 弗罗因德:冲击三冠王现在不会讨论这个在和于帕谈续约
- 德甲 | 送出助攻,比朔夫当选拜仁vs勒沃库森全场最佳球员
- 德甲 | 输球后被球迷挂横幅批评,奥格斯堡主帅:还以为说的不是我
最新资讯
- 中超 | 海港比西海岸丢球还多夺冠还是他们冠军是攻出来
- CBA | CBA俱乐部杯广东10175大胜江苏,徐杰18+8,王洪泽15+8
- 英超 | TA:梅努倾向于外租去海外踢球曼联预计在非洲杯后做决定
- CBA | 杜锋:3天3赛对体能考验比较大全新的队友和战术磨合越来越好
- 德甲 | 深度从多特蒙德走出的球员分档一览
- 英超 | 足球界的泰森,27岁才踢英超,13年生涯效力9家球队,退役搞慈善
- CBA | CBA俱乐部杯战报:新疆9978大胜福建,布罗兹安斯基16分
- 体育战报 | 关于2026赛季的五个超大胆预测,你觉得能中几个
- CBA | 【WCBA联赛】第二轮赛季首胜,浙江稠州银行7663胜陕西榆林天泽!
- 意甲 | 意甲前3仅AC米兰被淘汰拉齐奥绝杀米兰闯入意大利杯8强
